LED Scheinwerfer High Power
Artikel | Bezeichnung | Leistung | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Dimming | Input-Vac | Schutzart | Farbe | Dimension | |
7211050G12040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 50 W | 120° | 4000K | Fix | 220-240V | IP66 | schwarz | 267x228 mm |
7211100G12040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 100 W | 120° | 4000K | Fix | 220-240V | IP66 | schwarz | 314x269 mm |
7211150G12040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 150 W | 120° | 4000K | Fix | 220-240V | IP66 | schwarz | 360x302 mm |
Alle Scheinwerfer sind auch in der Lichtfarbe 5000K verfügbar. Diese Scheinwerfer sind auch mit asymmetrischer Lichtverteilung verfügbar. |
LED Scheinwerfer Flood
Artikel | Bezeichnung | Leistung | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Dimming | Input-Vac | Schutzart | Farbe | Dimension | |
7213016O12040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 16 W | 120° | 4000K | Fix | 100-240V | IP66 | schwarz | 205x150 mm |
7213024O12040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 24 W | 120° | 4000K | Fix | 100-240V | IP66 | schwarz | 258x186 mm |
7213050O12040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 50 W | 120° | 4000K | Fix | 100-240V | IP66 | schwarz | 340x241 mm |
7213050G09040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 50 W | 90x30° | 4000K | Fix | 100-240V | IP66 | schwarz | 330x243 mm |
7213072G09040NN | Scheinwerfer | PDF ⇓ | 72 W | 90x30° | 4000K | Fix | 100-240V | IP66 | schwarz | 330x265 mm |
Die Scheinwerfer sind auch in den Lichtfarben 3000K oder 5700K verfügbar. Zusätzlich sind die Scheinwerfer in höherer Leistung mit 72W, 100W, 120W, 150W oder 200W verfügbar. |