LED Tri-Proof Leuchten
Artikel | Bezeichnung | Leistung | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Dimming | Input-Vac | Schutzart | Farbe | Dimension | |
4322040G11040NN | Tri-Proof | PDF ⇓ | 40 W | 110° | 4000K | Fix | 220-240V | IP66 | anthrazit | L 1240 mm |
4322040G11040DN | Tri-Proof | PDF ⇓ | 40 W | 110° | 4000K | DALI | 220-240V | IP66 | anthrazit | L 1240 mm |
4322050G11040NN | Tri-Proof | PDF ⇓ | 50 W | 110° | 4000K | Fix | 220-240V | IP66 | anthrazit | L 1240 mm |
4322050G11040DN | Tri-Proof | PDF ⇓ | 50 W | 110° | 4000K | DALI | 220-240V | IP66 | anthrazit | L 1240 mm |
4322060G11040NN | Tri-Proof | PDF ⇓ | 60 W | 110° | 4000K | Fix | 220-240V | IP66 | anthrazit | L 1240 mm |
4322060G11040DN | Tri-Proof | PDF ⇓ | 60 W | 110° | 4000K | DALI | 220-240V | IP66 | anthrazit | L 1240 mm |
Alle Tri-Proof Leuchten sind auch in den Lichtfarben 3000K, 5000K oder 6000K verfügbar. Zusätzlich sind Tri-Proof Leuchten auch verfügbar in den Wattagen 30W, 70W oder 80W. |